Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
09.05.2024 00:00 - 09.05.2024 00:1520.5
09.05.2024 00:15 - 09.05.2024 00:30-18.57
09.05.2024 00:30 - 09.05.2024 00:45-1.77
09.05.2024 00:45 - 09.05.2024 01:00-14.87
09.05.2024 01:00 - 09.05.2024 01:15-56.61
09.05.2024 01:15 - 09.05.2024 01:30-23.84
09.05.2024 01:30 - 09.05.2024 01:4547.48
09.05.2024 01:45 - 09.05.2024 02:000.49
09.05.2024 02:00 - 09.05.2024 02:15-20.67
09.05.2024 02:15 - 09.05.2024 02:30-3.06
09.05.2024 02:30 - 09.05.2024 02:4521.93
09.05.2024 02:45 - 09.05.2024 03:0025.22
09.05.2024 03:00 - 09.05.2024 03:150.36
09.05.2024 03:15 - 09.05.2024 03:30-2.5
09.05.2024 03:30 - 09.05.2024 03:456.73
09.05.2024 03:45 - 09.05.2024 04:00-10.25
09.05.2024 04:00 - 09.05.2024 04:15-0.08
09.05.2024 04:15 - 09.05.2024 04:30-2.34
09.05.2024 04:30 - 09.05.2024 04:45-4.03
09.05.2024 04:45 - 09.05.2024 05:004.33
09.05.2024 05:00 - 09.05.2024 05:15-0.21
09.05.2024 05:15 - 09.05.2024 05:30-1.47
09.05.2024 05:30 - 09.05.2024 05:45-4.56
09.05.2024 05:45 - 09.05.2024 06:00-2.6
09.05.2024 06:00 - 09.05.2024 06:15-28.49
09.05.2024 06:15 - 09.05.2024 06:309.36
09.05.2024 06:30 - 09.05.2024 06:45-32.02
09.05.2024 06:45 - 09.05.2024 07:00-74.69
09.05.2024 07:00 - 09.05.2024 07:15-34.1
09.05.2024 07:15 - 09.05.2024 07:30-83.67
09.05.2024 07:30 - 09.05.2024 07:45-116.29
09.05.2024 07:45 - 09.05.2024 08:00-109.98
09.05.2024 08:00 - 09.05.2024 08:15-153.77
09.05.2024 08:15 - 09.05.2024 08:30-121.57
09.05.2024 08:30 - 09.05.2024 08:4554.06
09.05.2024 08:45 - 09.05.2024 09:0046.47
09.05.2024 09:00 - 09.05.2024 09:15-70.97
09.05.2024 09:15 - 09.05.2024 09:3029.92
09.05.2024 09:30 - 09.05.2024 09:453.74
09.05.2024 09:45 - 09.05.2024 10:0014.26
09.05.2024 10:00 - 09.05.2024 10:15-51.95
09.05.2024 10:15 - 09.05.2024 10:304.33
09.05.2024 10:30 - 09.05.2024 10:458.36
09.05.2024 10:45 - 09.05.2024 11:00-24.16
09.05.2024 11:00 - 09.05.2024 11:15-29.71
09.05.2024 11:15 - 09.05.2024 11:30-53.26
09.05.2024 11:30 - 09.05.2024 11:45-9.97
09.05.2024 11:45 - 09.05.2024 12:00-5.44
09.05.2024 12:00 - 09.05.2024 12:15-13.2
09.05.2024 12:15 - 09.05.2024 12:3032.89
09.05.2024 12:30 - 09.05.2024 12:45-1.46
09.05.2024 12:45 - 09.05.2024 13:00-14.12
09.05.2024 13:00 - 09.05.2024 13:15-52.09
09.05.2024 13:15 - 09.05.2024 13:30-4.05
09.05.2024 13:30 - 09.05.2024 13:45-0.76
09.05.2024 13:45 - 09.05.2024 14:0030.38
09.05.2024 14:00 - 09.05.2024 14:15-12.02
09.05.2024 14:15 - 09.05.2024 14:30-5.49
09.05.2024 14:30 - 09.05.2024 14:4528.03
09.05.2024 14:45 - 09.05.2024 15:0029.38
09.05.2024 15:00 - 09.05.2024 15:1583.72
09.05.2024 15:15 - 09.05.2024 15:3052.04
09.05.2024 15:30 - 09.05.2024 15:4516.01
09.05.2024 15:45 - 09.05.2024 16:00-31.73
09.05.2024 16:00 - 09.05.2024 16:15-34.78
09.05.2024 16:15 - 09.05.2024 16:30-1.72
09.05.2024 16:30 - 09.05.2024 16:45-51.03
09.05.2024 16:45 - 09.05.2024 17:0027.06
09.05.2024 17:00 - 09.05.2024 17:15-31.53
09.05.2024 17:15 - 09.05.2024 17:30-67.64
09.05.2024 17:30 - 09.05.2024 17:45-92.15

* Публикуваните данни са оперативни.