Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
09.05.2024 00:00 - 09.05.2024 00:15 360.00 360.00
09.05.2024 00:15 - 09.05.2024 00:30 360.00 48.95
09.05.2024 00:30 - 09.05.2024 00:45 204.47 204.47
09.05.2024 00:45 - 09.05.2024 01:00 48.95 48.95
09.05.2024 01:00 - 09.05.2024 01:15 49.17 49.17
09.05.2024 01:15 - 09.05.2024 01:30 204.59 204.59
09.05.2024 01:30 - 09.05.2024 01:45 360.00 360.00
09.05.2024 01:45 - 09.05.2024 02:00 360.00 360.00
09.05.2024 02:00 - 09.05.2024 02:15 204.64 204.64
09.05.2024 02:15 - 09.05.2024 02:30 360.00 360.00
09.05.2024 02:30 - 09.05.2024 02:45 360.00 360.00
09.05.2024 02:45 - 09.05.2024 03:00 360.00 360.00
09.05.2024 03:00 - 09.05.2024 03:15 360.00 360.00
09.05.2024 03:15 - 09.05.2024 03:30 203.25 203.25
09.05.2024 03:30 - 09.05.2024 03:45 203.25 203.25
09.05.2024 03:45 - 09.05.2024 04:00 46.51 46.51
09.05.2024 04:00 - 09.05.2024 04:15 360.00 360.00
09.05.2024 04:15 - 09.05.2024 04:30 360.00 360.00
09.05.2024 04:30 - 09.05.2024 04:45 360.00 360.00
09.05.2024 04:45 - 09.05.2024 05:00 360.00 360.00
09.05.2024 05:00 - 09.05.2024 05:15 360.00 360.00
09.05.2024 05:15 - 09.05.2024 05:30 360.00 360.00
09.05.2024 05:30 - 09.05.2024 05:45 360.00 360.00
09.05.2024 05:45 - 09.05.2024 06:00 360.00 360.00
09.05.2024 06:00 - 09.05.2024 06:15 360.00 50.19
09.05.2024 06:15 - 09.05.2024 06:30 360.00 50.19
09.05.2024 06:30 - 09.05.2024 06:45 50.19 50.19
09.05.2024 06:45 - 09.05.2024 07:00 50.19 50.19
09.05.2024 07:00 - 09.05.2024 07:15 53.07 53.07
09.05.2024 07:15 - 09.05.2024 07:30 53.07 53.07
09.05.2024 07:30 - 09.05.2024 07:45 53.07 53.07
09.05.2024 07:45 - 09.05.2024 08:00 360.00 53.07
09.05.2024 08:00 - 09.05.2024 08:15 46.72 46.72
09.05.2024 08:15 - 09.05.2024 08:30 360.00 46.72
09.05.2024 08:30 - 09.05.2024 08:45 360.00 46.72
09.05.2024 08:45 - 09.05.2024 09:00 360.00 46.72
09.05.2024 09:00 - 09.05.2024 09:15 360.00 360.00
09.05.2024 09:15 - 09.05.2024 09:30 360.00 360.00
09.05.2024 09:30 - 09.05.2024 09:45 360.00 360.00
09.05.2024 09:45 - 09.05.2024 10:00 360.00 36.17
09.05.2024 10:00 - 09.05.2024 10:15 360.00 360.00
09.05.2024 10:15 - 09.05.2024 10:30 360.00 360.00


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
09.05.2024 00:00 - 09.05.2024 00:159.21
09.05.2024 00:15 - 09.05.2024 00:3010.81
09.05.2024 00:30 - 09.05.2024 00:454.01
09.05.2024 00:45 - 09.05.2024 01:00-12.53
09.05.2024 01:00 - 09.05.2024 01:15-1.33
09.05.2024 01:15 - 09.05.2024 01:30-1.55
09.05.2024 01:30 - 09.05.2024 01:454.90
09.05.2024 01:45 - 09.05.2024 02:008.91
09.05.2024 02:00 - 09.05.2024 02:150.08
09.05.2024 02:15 - 09.05.2024 02:30-1.93
09.05.2024 02:30 - 09.05.2024 02:45-0.21
09.05.2024 02:45 - 09.05.2024 03:004.81
09.05.2024 03:00 - 09.05.2024 03:150.00
09.05.2024 03:15 - 09.05.2024 03:300.53
09.05.2024 03:16 - 09.05.2024 03:310.83
09.05.2024 03:30 - 09.05.2024 03:450.00
09.05.2024 03:45 - 09.05.2024 04:000.08
09.05.2024 04:00 - 09.05.2024 04:150.87
09.05.2024 04:15 - 09.05.2024 04:301.23
09.05.2024 04:30 - 09.05.2024 04:454.87
09.05.2024 04:45 - 09.05.2024 05:003.99
09.05.2024 05:00 - 09.05.2024 05:1510.12
09.05.2024 05:15 - 09.05.2024 05:309.60
09.05.2024 05:30 - 09.05.2024 05:455.99
09.05.2024 05:45 - 09.05.2024 06:004.81
09.05.2024 06:00 - 09.05.2024 06:1517.53
09.05.2024 06:15 - 09.05.2024 06:3011.41
09.05.2024 06:30 - 09.05.2024 06:454.62
09.05.2024 06:45 - 09.05.2024 07:00-7.11
09.05.2024 07:00 - 09.05.2024 07:15-2.38
09.05.2024 07:15 - 09.05.2024 07:30-9.79
09.05.2024 07:30 - 09.05.2024 07:45-24.83
09.05.2024 07:45 - 09.05.2024 08:00-35.49
09.05.2024 08:00 - 09.05.2024 08:15-36.62
09.05.2024 08:15 - 09.05.2024 08:30-45.63
09.05.2024 08:30 - 09.05.2024 08:45-46.68
09.05.2024 08:45 - 09.05.2024 09:00-41.83
09.05.2024 09:00 - 09.05.2024 09:15-72.61
09.05.2024 09:15 - 09.05.2024 09:30-69.80
09.05.2024 09:30 - 09.05.2024 09:45-53.75
09.05.2024 09:45 - 09.05.2024 10:00-32.29
09.05.2024 10:00 - 09.05.2024 10:15-65.62
09.05.2024 10:15 - 09.05.2024 10:30-52.56
09.05.2024 10:30 - 09.05.2024 10:45-40.07
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
09.05.2024 00:00-00:15 5.1150 4.3030 0.0000.000 9.4180
09.05.2024 00:15-00:30 3.1550.000 0.0005.613 0.0000.000 3.1555.613
09.05.2024 00:30-00:45 00 00 0.0000.000 00
09.05.2024 00:45-01:00 02.573 00.000 0.0000.000 02.573
09.05.2024 01:00-01:15 03.980 00.000 0.0000.000 03.980
09.05.2024 01:15-01:30 00 00 0.0000.000 00
09.05.2024 01:30-01:45 6.2450 6.8200 0.0000.000 13.0650
09.05.2024 01:45-02:00 0.8700 0.7880 0.0000.000 1.6580
09.05.2024 02:00-02:15 00 00 0.0000.000 00
09.05.2024 02:15-02:30 1.5200 0.0000 0.0000.000 1.5200
09.05.2024 02:30-02:45 7.7280 0.1650 0.0000.000 7.8930
09.05.2024 02:45-03:00 5.9380 0.3380 0.0000.000 6.2750
09.05.2024 03:00-03:15 3.2050 0.0000 0.0000.000 3.2050
09.05.2024 03:15-03:30 00 00 0.0000.000 00
09.05.2024 03:30-03:45 00 00 0.0000.000 00
09.05.2024 03:45-04:00 01.635 00.000 0.0000.000 01.635
09.05.2024 04:00-04:15 2.2980 0.1880 0.0000.000 2.4850
09.05.2024 04:15-04:30 1.3900 0.0000 0.0000.000 1.3900
09.05.2024 04:30-04:45 1.7530 0.0000 0.0000.000 1.7530
09.05.2024 04:45-05:00 4.1700 0.0000 0.0000.000 4.1700
09.05.2024 05:00-05:15 3.0050 0.0730 0.0000.000 3.0780
09.05.2024 05:15-05:30 2.2050 0.0000 0.0000.000 2.2050
09.05.2024 05:30-05:45 2.3380 0.1280 0.0000.000 2.4650
09.05.2024 05:45-06:00 3.2930 0.2200 0.0000.000 3.5130
09.05.2024 06:00-06:15 3.5880.000 0.0009.360 0.0000.000 3.5889.360
09.05.2024 06:15-06:30 5.6030.000 0.0001.290 0.0000.000 5.6031.290
09.05.2024 06:30-06:45 00.785 02.568 0.0000.000 03.353
09.05.2024 06:45-07:00 00.000 011.113 0.0000.000 011.113
09.05.2024 07:00-07:15 00.000 010.295 0.0000.000 010.295
09.05.2024 07:15-07:30 05.135 010.368 0.0000.000 015.503
09.05.2024 07:30-07:45 05.775 02.508 0.0000.000 08.283
09.05.2024 07:45-08:00 0.0005.340 5.9250.000 0.0000.000 5.9255.340
09.05.2024 08:00-08:15 04.973 03.350 0.0000.000 08.323
09.05.2024 08:15-08:30 0.0004.505 13.3850.000 0.0000.000 13.3854.505
09.05.2024 08:30-08:45 0.0003.543 45.6700.000 0.0000.000 45.6703.543
09.05.2024 08:45-09:00 0.0005.223 39.7250.000 0.0000.000 39.7255.223
09.05.2024 09:00-09:15 4.3800 41.3680 0.0000.000 45.7480
09.05.2024 09:15-09:30 9.3850 48.3530 0.0000.000 57.7380
09.05.2024 09:30-09:45 9.7230 13.2800 0.0000.000 23.0030
09.05.2024 09:45-10:00 10.1300.000 0.0005.043 0.0000.000 10.1305.043
09.05.2024 10:00-10:15 12.8700 19.2600 0.0000.000 32.1300
09.05.2024 10:15-10:30 11.1650 11.6200 0.0000.000 22.7850
09.05.2024 10:30-10:45 11.9900 0.3280 0.0000.000 12.3180

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
09.05.2024 00:00 - 09.05.2024 00:15 360 48.95
09.05.2024 00:15 - 09.05.2024 00:30 360 48.95
09.05.2024 00:30 - 09.05.2024 00:45 360 48.95
09.05.2024 00:45 - 09.05.2024 01:00 360 48.95
09.05.2024 01:00 - 09.05.2024 01:15 360 49.17
09.05.2024 01:15 - 09.05.2024 01:30 360 49.17
09.05.2024 01:30 - 09.05.2024 01:45 360 49.17
09.05.2024 01:45 - 09.05.2024 02:00 360 49.17
09.05.2024 02:00 - 09.05.2024 02:15 360 49.29
09.05.2024 02:15 - 09.05.2024 02:30 360 49.29
09.05.2024 02:30 - 09.05.2024 02:45 360 49.29
09.05.2024 02:45 - 09.05.2024 03:00 360 49.29
09.05.2024 03:00 - 09.05.2024 03:15 360 46.51
09.05.2024 03:15 - 09.05.2024 03:30 360 46.51
09.05.2024 03:30 - 09.05.2024 03:45 360 46.51
09.05.2024 03:45 - 09.05.2024 04:00 360 46.51
09.05.2024 04:00 - 09.05.2024 04:15 360 46.29
09.05.2024 04:15 - 09.05.2024 04:30 360 46.29
09.05.2024 04:30 - 09.05.2024 04:45 360 46.29
09.05.2024 04:45 - 09.05.2024 05:00 360 46.29
09.05.2024 05:00 - 09.05.2024 05:15 360 49.29
09.05.2024 05:15 - 09.05.2024 05:30 360 49.29
09.05.2024 05:30 - 09.05.2024 05:45 360 49.29
09.05.2024 05:45 - 09.05.2024 06:00 360 49.29
09.05.2024 06:00 - 09.05.2024 06:15 360 50.19
09.05.2024 06:15 - 09.05.2024 06:30 360 50.19
09.05.2024 06:30 - 09.05.2024 06:45 360 50.19
09.05.2024 06:45 - 09.05.2024 07:00 360 50.19
09.05.2024 07:00 - 09.05.2024 07:15 360 53.07
09.05.2024 07:15 - 09.05.2024 07:30 360 53.07
09.05.2024 07:30 - 09.05.2024 07:45 360 53.07
09.05.2024 07:45 - 09.05.2024 08:00 360 53.07
09.05.2024 08:00 - 09.05.2024 08:15 360 46.72
09.05.2024 08:15 - 09.05.2024 08:30 360 46.72
09.05.2024 08:30 - 09.05.2024 08:45 360 46.72
09.05.2024 08:45 - 09.05.2024 09:00 360 46.72
09.05.2024 09:00 - 09.05.2024 09:15 360 36.17
09.05.2024 09:15 - 09.05.2024 09:30 360 36.17
09.05.2024 09:30 - 09.05.2024 09:45 360 36.17
09.05.2024 09:45 - 09.05.2024 10:00 360 36.17
09.05.2024 10:00 - 09.05.2024 10:15 360 34.44
09.05.2024 10:15 - 09.05.2024 10:30 360 34.44