Прогнозни цени на балансираща енергия

(/MWh)

(/MWh)
20.05.2024 00:00 - 20.05.2024 00:15 0.00 0.00
20.05.2024 00:15 - 20.05.2024 00:30 0.00 0.00
20.05.2024 00:30 - 20.05.2024 00:45 0.00 0.00
20.05.2024 00:45 - 20.05.2024 01:00 0.00 0.00
20.05.2024 01:00 - 20.05.2024 01:15 499.99 499.99
20.05.2024 01:15 - 20.05.2024 01:30 499.99 499.99
20.05.2024 01:30 - 20.05.2024 01:45 499.99 499.99
20.05.2024 01:45 - 20.05.2024 02:00 0.00 0.00
20.05.2024 02:00 - 20.05.2024 02:15 499.99 499.99
20.05.2024 02:15 - 20.05.2024 02:30 499.99 499.99
20.05.2024 02:30 - 20.05.2024 02:45 499.99 499.99
20.05.2024 02:45 - 20.05.2024 03:00 0.00 0.00
20.05.2024 03:00 - 20.05.2024 03:15 0.00 0.00
20.05.2024 03:15 - 20.05.2024 03:30 0.00 0.00
20.05.2024 03:30 - 20.05.2024 03:45 0.00 0.00
20.05.2024 03:45 - 20.05.2024 04:00 0.00 0.00
20.05.2024 04:00 - 20.05.2024 04:15 0.00 0.00
20.05.2024 04:15 - 20.05.2024 04:30 0.00 0.00
20.05.2024 04:30 - 20.05.2024 04:45 0.00 0.00
20.05.2024 04:45 - 20.05.2024 05:00 0.00 0.00
20.05.2024 05:00 - 20.05.2024 05:15 0.00 0.00
20.05.2024 05:15 - 20.05.2024 05:30 0.00 0.00
20.05.2024 05:30 - 20.05.2024 05:45 0.00 0.00
20.05.2024 05:45 - 20.05.2024 06:00 0.00 0.00
20.05.2024 06:00 - 20.05.2024 06:15 0.00 0.00
20.05.2024 06:15 - 20.05.2024 06:30 0.00 0.00
20.05.2024 06:30 - 20.05.2024 06:45 0.00 0.00
20.05.2024 06:45 - 20.05.2024 07:00 0.00 0.00
20.05.2024 07:00 - 20.05.2024 07:15 0.00 0.00
20.05.2024 07:15 - 20.05.2024 07:30 0.00 0.00
20.05.2024 07:30 - 20.05.2024 07:45 0.00 0.00
20.05.2024 07:45 - 20.05.2024 08:00 0.00 0.00
20.05.2024 08:00 - 20.05.2024 08:15 603.75 603.75
20.05.2024 08:15 - 20.05.2024 08:30 603.75 603.75


Прогнозен небаланс на системата
(MWh)
20.05.2024 00:00 - 20.05.2024 00:151.63
20.05.2024 00:15 - 20.05.2024 00:302.71
20.05.2024 00:30 - 20.05.2024 00:455.74
20.05.2024 00:45 - 20.05.2024 01:007.23
20.05.2024 01:00 - 20.05.2024 01:15-2.56
20.05.2024 01:15 - 20.05.2024 01:30-4.34
20.05.2024 01:30 - 20.05.2024 01:45-1.64
20.05.2024 01:45 - 20.05.2024 02:003.48
20.05.2024 02:00 - 20.05.2024 02:15-2.33
20.05.2024 02:15 - 20.05.2024 02:30-1.48
20.05.2024 02:30 - 20.05.2024 02:45-0.15
20.05.2024 02:45 - 20.05.2024 03:004.41
20.05.2024 03:00 - 20.05.2024 03:152.85
20.05.2024 03:15 - 20.05.2024 03:304.54
20.05.2024 03:30 - 20.05.2024 03:458.42
20.05.2024 03:45 - 20.05.2024 04:009.79
20.05.2024 04:00 - 20.05.2024 04:159.98
20.05.2024 04:15 - 20.05.2024 04:305.83
20.05.2024 04:30 - 20.05.2024 04:455.21
20.05.2024 04:45 - 20.05.2024 05:006.98
20.05.2024 05:00 - 20.05.2024 05:1514.65
20.05.2024 05:15 - 20.05.2024 05:3013.96
20.05.2024 05:30 - 20.05.2024 05:457.42
20.05.2024 05:45 - 20.05.2024 06:008.42
20.05.2024 06:00 - 20.05.2024 06:1531.00
20.05.2024 06:15 - 20.05.2024 06:3042.54
20.05.2024 06:30 - 20.05.2024 06:4538.94
20.05.2024 06:45 - 20.05.2024 07:0039.52
20.05.2024 07:00 - 20.05.2024 07:1527.07
20.05.2024 07:15 - 20.05.2024 07:3024.64
20.05.2024 07:30 - 20.05.2024 07:4525.09
20.05.2024 07:45 - 20.05.2024 08:0022.82
20.05.2024 08:00 - 20.05.2024 08:15-5.44
20.05.2024 08:15 - 20.05.2024 08:30-13.99
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
20.05.2024 00:00-00:15 0.0001.655 15.7850.000 0.0000.000 15.7851.655
20.05.2024 00:15-00:30 1.2550 5.9880 0.0000.000 7.2430
20.05.2024 00:30-00:45 0.0001.263 2.4500.000 0.0000.000 2.4501.263
20.05.2024 00:45-01:00 01.318 00.000 0.0000.000 01.318
20.05.2024 01:00-01:15 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 01:15-01:30 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 01:30-01:45 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 01:45-02:00 01.495 00.305 0.0000.000 01.800
20.05.2024 02:00-02:15 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 02:15-02:30 7.2980 0.8680 0.0000.000 8.1650
20.05.2024 02:30-02:45 8.2380 5.4300 0.0000.000 13.6680
20.05.2024 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 03:00-03:15 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 03:15-03:30 6.1480 0.1630 0.0000.000 6.3100
20.05.2024 03:30-03:45 3.3300 0.1330 0.0000.000 3.4630
20.05.2024 03:45-04:00 01.425 00.000 0.0000.000 01.425
20.05.2024 04:00-04:15 1.9100 0.1100 0.0000.000 2.0200
20.05.2024 04:15-04:30 3.0500 0.0000 0.0000.000 3.0500
20.05.2024 04:30-04:45 4.2800 0.0000 0.0000.000 4.2800
20.05.2024 04:45-05:00 1.8050 0.3030 0.0000.000 2.1080
20.05.2024 05:00-05:15 2.4400 0.1830 0.0000.000 2.6230
20.05.2024 05:15-05:30 1.5400 0.0050 0.0000.000 1.5450
20.05.2024 05:30-05:45 3.2750 0.0000 0.0000.000 3.2750
20.05.2024 05:45-06:00 2.0400 0.0000 0.0000.000 2.0400
20.05.2024 06:00-06:15 1.5630.000 0.0006.975 0.0000.000 1.5636.975
20.05.2024 06:15-06:30 00.510 023.488 0.0000.000 023.998
20.05.2024 06:30-06:45 00.893 022.373 0.0000.000 023.265
20.05.2024 06:45-07:00 00.635 00.713 0.0000.000 01.348
20.05.2024 07:00-07:15 00.600 03.235 0.0000.000 03.835
20.05.2024 07:15-07:30 00.953 09.510 0.0000.000 010.463
20.05.2024 07:30-07:45 00.155 05.868 0.0000.000 06.023
20.05.2024 07:45-08:00 00 00 0.0000.000 00
20.05.2024 08:00-08:15 0.0000 6.1800 0.0000.000 6.1800
20.05.2024 08:15-08:30 00 00 0.0000.000 00

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
20.05.2024 00:00 - 20.05.2024 00:15 499.99 0
20.05.2024 00:15 - 20.05.2024 00:30 499.99 0
20.05.2024 00:30 - 20.05.2024 00:45 499.99 0
20.05.2024 00:45 - 20.05.2024 01:00 499.99 0
20.05.2024 01:00 - 20.05.2024 01:15 499.99 0
20.05.2024 01:15 - 20.05.2024 01:30 499.99 0
20.05.2024 01:30 - 20.05.2024 01:45 499.99 0
20.05.2024 01:45 - 20.05.2024 02:00 499.99 0
20.05.2024 02:00 - 20.05.2024 02:15 499.99 0
20.05.2024 02:15 - 20.05.2024 02:30 499.99 0
20.05.2024 02:30 - 20.05.2024 02:45 499.99 0
20.05.2024 02:45 - 20.05.2024 03:00 499.99 0
20.05.2024 03:00 - 20.05.2024 03:15 499.99 0
20.05.2024 03:15 - 20.05.2024 03:30 499.99 0
20.05.2024 03:30 - 20.05.2024 03:45 499.99 0
20.05.2024 03:45 - 20.05.2024 04:00 499.99 0
20.05.2024 04:00 - 20.05.2024 04:15 499.99 0
20.05.2024 04:15 - 20.05.2024 04:30 499.99 0
20.05.2024 04:30 - 20.05.2024 04:45 499.99 0
20.05.2024 04:45 - 20.05.2024 05:00 499.99 0
20.05.2024 05:00 - 20.05.2024 05:15 499.99 0
20.05.2024 05:15 - 20.05.2024 05:30 499.99 0
20.05.2024 05:30 - 20.05.2024 05:45 499.99 0
20.05.2024 05:45 - 20.05.2024 06:00 499.99 0
20.05.2024 06:00 - 20.05.2024 06:15 603.75 0
20.05.2024 06:15 - 20.05.2024 06:30 603.75 0
20.05.2024 06:30 - 20.05.2024 06:45 603.75 0
20.05.2024 06:45 - 20.05.2024 07:00 603.75 0
20.05.2024 07:00 - 20.05.2024 07:15 603.75 0
20.05.2024 07:15 - 20.05.2024 07:30 603.75 0
20.05.2024 07:30 - 20.05.2024 07:45 603.75 0
20.05.2024 07:45 - 20.05.2024 08:00 603.75 0
20.05.2024 08:00 - 20.05.2024 08:15 603.75 0
20.05.2024 08:15 - 20.05.2024 08:30 603.75 0